| |||
| |||
| 量 程: | 0.4~ | ||
| | |||
| 分辨率: | | ||
| | |||
| 精 度: | ±( | ||
| | |||
| 单 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (风冷温度), 蒲福风级 | ||
| | |||
| |||
| 量 程: | -10~+ | ||
| | |||
| 分辨率: | | ||
| | |||
| 精 度: | ± | ||
| | |||
| 单 位: | ℃ / ℉ | ||
| | |||
| |||
| 量 程: | 0~+99%RH | ||
| | |||
| 分辨率: | 0.1%RH | ||
| | |||
| 精 度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | ||
| | |||
| 单 位: | %RH | ||
| | |||
| | |||
| 操作温度: | -10~+ | ||
| | |||
| 电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
| | |||
| 电池寿命: | 60小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
| | |||
| 尺寸(包括保护套): | 133 × 46 × | ||
| | |||
| |||
| 出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池 | |||
风速、空气温度和湿度测量
1. 带
2. 时均计算
3. 读数锁定功能和显示*大/*小值
4. 计算室外的风冷系数














所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。